| Miércoles 1/4 | Policía Servicio Penitenciario | Amas de Casa Ley 4035 |
| Lunes 6/4 (Acred.2/4) | Ministerio de Salud | |
| Martes 7/4 | Administración Central CO.P.N.A.F. | Jubilaciones hasta $ 6.000 |
| Miércoles 8/4 | Dirección Provincial de Vialidad Administradora Tributaria Contaduría General | Jubilaciones mayores a $ 6.000 y hasta $ 8.000 |
| Jueves 9/4 | Docentes y No Docentes C.G.E. desde DNI 27.000.001 en adelante Docentes y No Docentes Escuelas de Gestión Privada. | |
| Viernes 10/4 | Docentes y No Docentes C.G.E. desde DNI 22.000.001 hasta DNI 27.000.000 | Jubilaciones mayores a $ 8.000 y hasta $ 10.000 |
| Lunes 13/4 (Acred.11/4) | Docentes y No Docentes C.G.E. hasta DNI 22.000.000 | |
| Martes 14/4 | U.A.D.E.R Empleados del Poder Judicial Empleados del Poder Legislativo Empleados del Tribunal de Cuentas | |
| Miércoles 15/4 | Jubilaciones mayores a $ 10.000 y hasta $ 17.000 | |
| Jueves 16/4 | Funcionarios del Poder Judicial Funcionarios del Tribunal de Cuentas Funcionarios del Poder Ejecutivo Funcionarios del Poder Legislativo | Jubilaciones mayores a $ 17.000 |
Home
»
»Unlabelled
» CRONOGRAMA DE PAGOS DE HABERES DE MARZO.
