HABERES (ACTIVOS Y JUBILADOS) - PERIODO: OCTUBRE/2016
| FECHA | TRAMO |
| Martes 1/11 | Hasta $8.000 |
| Miércoles 2/11 | De $8.001 hasta $10.000 |
| Jueves 3/11 | De $10.001 hasta $12.000 |
| Viernes 4/11 | De $12.001 hasta $14.000 |
| Martes 8/11 | De $14.001 hasta $16.000 |
| Miércoles 9/11 | De $16.001 hasta $18.000 |
| Jueves 10/11 | De $18.001 hasta $22.000 |
| Viernes 11/11 | De $22.001 hasta $35.000 |
| Lunes 14/11 | Mayor a $35.000 y Funcionarios |
PRENSA Agmer Villaguay
